Ok I got all my prices down to an average on 4 different setups. If I missed anything let me know I am trying to get my car built for spring zing. Here goes.......

setups

block 2.5 liter | 2.5 liter | 2.5 liter
bore 3.245 stock | 3.265 | 3.285
CR 8.9:1 | 9.1:1 | 9.2:1
heads ported | ported | ported
crank stazi's | mine | mine
piston/rgs $550 | $325 | $475
gaskets $150 | $150 | $150
bearing/seal $100 | $100 | $100
extra parts 0 | Block $100| 0

Services

boring 0 | $120 | $120
Honing $80 | incl. | incl.
rebuild head 0 | 0 | 0
balance Cr. $200 | 0 | 0
polish Cr. $50 | $50 | $50
dip block $50 | $50 | $50

Total $1180 | $895 | $950


block 2.5 liter | 3.0 liter | 2.5 liter
bore 3.245 stock | 3.52 | 3.285
CR 8.9:1 | 9.1:1 | 9.2:1
heads ported | oval | ported
crank stazi's | 3.0 | mine
piston/rgs $550 | $575 dish | $575 dish
gaskets $150 | $150 | $150
bearing/seal $100 | $100 | $100
extra parts 0 | Eng.$500 | 0

Services

boring 0 | $120 | $120
Honing $80 | incl. | incl.
rebuild head 0 | $200 | 0
balance Cr. $200 | $200 | 0
polish Cr. $50 | $50 | $50
dip block $50 | $50 | $50

Total $1180 | $2000 | $1050
sold part 0 | head $500 | 0

Grand total $1180 | $1500 | $1050
time 1 Mos | 3 mos | 2 mos

seups
2.5 stock $1180
2.5 (20 over) $895
2.5 (40 over) $950
2.5 (40 over) dished $1050
3.0 (20 over) oval $1500




99 SVT #198 blk/blue Spec 3/quaife/stage 2 shafts T3/T4 fully built 3.0 ported heads water injec./intercooled 13.2 @ 107 mph clifford alarm and turbo timer koni struts H&R springs intercooler for sale