=UIM Comparison 00 UIMs vs 98 UIM=

scottd60's 00 - EvlBill's 00 - Pete's 98
1) 30.93mm - 30.88mm - 31.30mm +.37 than next closest
2) 32.74mm - 32.66mm - 33.10mm +.36
3) 30.93mm - 30.88mm - 31.19mm +.26
4) 32.76mm - 32.68mm - 32.96mm +.20
5) 30.98mm - 30.93mm - 31.19mm +.21
6) 32.66mm - 32.66mm - 32.91mm +.25
7) 32.79mm - 32.71mm - 32.94mm +.15
8) 31.01mm - 30.93mm - 31.35mm +.34
9) 32.76mm - 32.71mm - 32.86mm +.05
10) 31.01mm - 30.91mm - 31.45mm +.44
11) 32.66mm - 32.63mm - 32.76mm +.13
12) 30.98mm - 30.98mm - 31.36mm +.38

As Scott stated, note how the 98 ports are all larger.


Capitol CEG Classifieds Make an offer! 2005 GTO IBM - 337hp/336tq